Matematik Ders Kataloğu |
|||||
1. Sınıf |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB119 | Analitik Geometri I | 4 | 0 | 6 | |
MATB111 | Analiz I | 4 | 2 | 7 | |
ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | |
FZK113 | Fizik I | 2 | 2 | 5 | |
MATB103 | Soyut Matematik I | 4 | 0 | 6 | |
TDİ101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | |
YDİ101 | Yabancı Dil I (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2020- 2021 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB120 | Analitik Geometri II | 4 | 0 | 6 | |
MATB112 | Analiz II | 4 | 2 | 7 | |
ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | |
FZK114 | Fizik II | 2 | 2 | 5 | |
MATB104 | Soyut Matematik II | 4 | 0 | 6 | |
TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | |
YDİ102 | Yabancı Dil II (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2020-2021 Yaz |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
FZK113 | Fizik I | 2 | 2 | 5 | |
FZK114 | Fizik II | 2 | 2 | 5 | |
Toplam AKTS: | 10 | ||||
2. Sınıf |
|||||
2020 - 2021 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB205 | Adi Diferansiyel Denklemeler | 4 | 0 | 6 | |
MATB211 | Analiz III | 4 | 2 | 7 | |
MATB203 | Bilgisayar Proglamlama I | 2 | 2 | 4 | |
MATB201 | Lineer Cebir I | 4 | 0 | 6 | |
MATB209 | Olasılık ve İstatistik | 4 | 0 | 5 | |
Seçmeli | MATEMATİK BÖLÜMÜ 2.SINIF GÜZ YARIYIL() | 2 | |||
MATB219 | Bilim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2020- 2021 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB212 | Analiz IV | 4 | 2 | 7 | |
MATB204 | Bilgisayar Proglamlama II | 2 | 2 | 5 | |
MATB214 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 7 | |
MATB202 | Lineer Cebir II | 4 | 0 | 5 | |
MATB216 | Topolojiye Giriş | 4 | 0 | 6 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2020-2021 Yaz |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB205 | Adi Diferansiyel Denklemeler | 4 | 0 | 6 | |
MATB214 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 7 | |
Toplam AKTS: | 13 | ||||
3. Sınıf |
|||||
2020 - 2021 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB375 | Diferansiyel Geometri I | 4 | 0 | 5 | |
MATB315 | Fonksiyonel Analiz I | 4 | 0 | 6 | |
MATB311 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I | 4 | 0 | 7 | |
MATB313 | Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi I | 4 | 0 | 7 | |
Seçmeli | MATEMATİK BÖLÜMÜ 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() | 5 | |||
MATB389 | Matematik İstatistik | 4 | 0 | 5 | |
MATB355 | Vektörel Analiz | 4 | 0 | 5 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2020- 2021 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB376 | Diferansiyel Geometri II | 4 | 0 | 5 | |
MATB316 | Fonksiyonel Analiz II | 4 | 0 | 6 | |
MATB312 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II | 4 | 0 | 7 | |
MATB314 | Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi II | 4 | 0 | 7 | |
Seçmeli | MATEMATİK BÖLÜMÜ 3. SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() | 5 | |||
MATB390 | Fourier Analizi | 4 | 0 | 5 | |
MATB386 | Yaklaşım Teorisi | 4 | 0 | 5 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
4. Sınıf |
|||||
2020 - 2021 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB413 | Reel Analiz | 4 | 0 | 6 | |
Seçmeli | MATEMATİK BÖLÜMÜ 4.SINIF GÜZ YARIYILı() | 24 | |||
MATB449 | Analitik Fonksiyonlar | 4 | 0 | 6 | |
MATB417 | Kodlama Teorisine Giriş | 4 | 0 | 6 | |
MATB427 | Optimizasyon | İzlence | 4 | 0 | 6 |
MATB425 | Özel Fonksiyonlar | 4 | 0 | 6 | |
MATB409 | Projektif Geometri I | 4 | 0 | 6 | |
MATB491 | Uygulamalı Matematik I | 4 | 0 | 6 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2020- 2021 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MATB408 | Bitirme Ödevi | 0 | 2 | 6 | |
Seçmeli | MATEMATİK BÖLÜMÜ 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ() | 24 | |||
MATB438 | Çok Değişkenli İstatistik | 4 | 0 | 6 | |
MATB434 | Grup Teorisi | 4 | 0 | 6 | |
MATB4001 | Kriptoloji | 4 | 0 | 6 | |
MATB444 | Lif Demetleri | 4 | 0 | 6 | |
MATB430 | Ölçüm Teorisi | 4 | 0 | 6 | |
MATB410 | Projektif Geometri II | 4 | 0 | 6 | |
MATB492 | Uygulamalı Matematik II | 4 | 0 | 6 | |
Toplam AKTS: | 30 |